 
père: Quarcio Du Chene   Queen Latifah et mère:
appartient à M & B Sandlund Ab
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Aby | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Eklundh A. | ||
| 09/10/2023 | Mantorp | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Haugstad Kenneth | ||
| 24/03/2011 | Reims | Grand Prix France Bleu Champagne | 2600 | 6 | 5.2 | 2600 | Abrivard M. | |
| 14/02/2011 | Vincennes | Prix de Senlis | 2100 | - | 13 | 2100 | Abrivard M. | |
| 31/01/2011 | Vincennes | Prix de Rethel | 2700 | - | 6.9 | 2700 | Ouvrie F. | |
| 13/01/2011 | Vincennes | Prix de Rânes | 2100 | 3 | 45 | 2100 | Abrivard M. | |
| 24/12/2010 | Vincennes | Prix D'amboise | 2700 | - | 110 | 2700 | A. Rogier | |
| 14/05/2010 | Vincennes | Prix de Nogent Sur Marne | 2100 | - | 53 | 2100 | Verbeeck J. | |
| 05/10/2009 | Feurs | Prix Nigay | 2850 | - | 5.7 | 2875 | Ensch N. | |
| 21/09/2009 | Marseille Borely | Grand Prix D'automne | 3000 | 1 | 2.3 | 3000 | Ensch N. | |
| 22/08/2009 | Cagnes Sur Mer | Prix de Pegomas | 2925 | - | 9.3 | 2925 | Le Vexier R. | DP | 
| 08/04/2009 | Marseille-Borély | Prix de Cadolive | 3000 | 0 | 1.9 | 3025 | Ensch N. | |
| 13/03/2009 | Cagnes-sur-Mer | Prix de la Vendée | 2800 | - | 4.3 | 2825 | Ensch N. | |
| 08/03/2009 | Cagnes-sur-Mer | Prix Mystery Jackpot | 2800 | 0 | 7.2 | 2800 | Ensch N. | |
| 17/02/2009 | Cagnes-sur-Mer | Prix de Padoue | 2800 | 1 | 2.9 | 2825 | Ensch N. | |
| 30/01/2009 | Cagnes-sur-Mer | Prix de la Lorraine | 2800 | 2 | 5.3 | 2800 | Ensch N. | |
| 21/01/2009 | Cagnes-sur-Mer | Prix Houston Laukko | 2100 | 1 | 4.5 | 2100 | Ensch N. | |
| 09/01/2009 | Cagnes-sur-Mer | Prix Promising Catch | 2800 | 1 | 5.5 | 2800 | Ensch N. | |
| 03/01/2009 | Cagnes-sur-Mer | Prix des Jonquilles | 2100 | 2 | 4.7 | 2100 | Ensch N. | |
| 17/10/2008 | Marseille-Borély | Prix de l´Estaque | 2300 | 2 | 2300 | Ensch N. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège