fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Queen des Places

Femelle de 21 ans

père: Sabrehill et mère:Amiraute
appartient à Mme Marie-Pierre Lejeune

Statistiques

Gains:
375 210 €
Musique:
1s 3h As 2s 2s 4h (08) 9,7,0,8,8,6

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
28/11/2010 Auteuil Prix Jean Laumain 4300 5 10 71.0 C. Gombeau
06/11/2010 Auteuil 110eme Prix de France 3500 1 5.1 68.0 F. Guy
08/10/2010 Lyon Parilly Prix du Mont-Blanc 3800 3 3.8 65.0 Riviere G.
24/06/2010 Auteuil Prix Rigoletto 4400 - 5.8 66.0 C. Pieux
30/04/2010 Auteuil Prix Loreto 3700 2 1.7 69.0 C. Pieux
21/04/2010 Auteuil Prix Quo Vadis 3700 2 2.9 65.0 C. Pieux
07/03/2010 Auteuil Prix Quomodo 3600 4 6.5 65.0 Riviere G.
08/09/2009 Auteuil Prix de L'orleanais 3600 - 63.0
30/11/2008 Auteuil Prix Morgex 4100 0 1.8 66.0 C. Pieux
09/11/2008 Auteuil Direct Matin - Direct Soir 4400 3 64.0 Ricou J.
25/05/2008 Auteuil Gras Savoye Cinema Prix Ferdinand Dufaure 4100 2 64.0 C. Pieux
26/04/2008 Auteuil Prix Jean Stern 4100 3 63.0 C. Pieux
29/03/2008 Auteuil Prix Fleuret 4100 2 62.0 G. Rivière
09/03/2008 Turin Prix Duc dŽAnjou 3500 2 61.0 G. Rivière
03/11/2007 Turin Prix Bournosienne 3600 2 65.0 C. Pieux
26/09/2007 Turin Prix de Chambly 3600 1 64.0 F. Lagarde
04/09/2007 Turin Prix Georges Pelat 3600 2 64.0 F. Lagarde

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails