père: Hêtre Vert Girl De Pintignies et mère:
appartient à M Gilles Bothorel
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2014 | Marsa | Prix de Cabourg | 2640 | - | 64 | 2640 | G. Pacey | B |
26/12/2012 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de Rambouillet | 2650 | - | 7.1 | 2650 |
# |
5 |
02/12/2012 | Toulouse | Prix de Blet | 2950 | 4 | 24 | 2950 | L. Menou | P |
14/11/2012 | Toulouse | Prix de Bertre | 2950 | 6 | 12 | 2950 | Piton J. Ch. | |
02/08/2012 | Beaumont De Lomagne | Prix Timoko | 2550 | - | 44 | 2550 | E. Landesque | |
01/06/2012 | Toulouse | Prix de Neouvielle | 2975 | - | 9.7 | 2975 | E. Landesque | |
18/05/2012 | Toulouse | Prix du Gers | 2950 | 5 | 8.7 | 2950 | Marty F. | |
29/03/2012 | Reims | Prix Bar Pmu Le Victor Hugo - Charleville-Mézières | 2575 | 2 | 9.8 | 2575 | Piton J. Ch. | P |
25/03/2012 | Beaumont De Lomagne | Prix Nesmile | 2550 | 4 | 6.9 | 2550 | Toquet F. | P |
29/01/2012 | Toulouse | Prix de Langogne | 2750 | - | 99 | 2750 | E. Landesque | |
08/01/2012 | Toulouse | Prix de Castillonnès | 2325 | 2 | 11 | 2325 | E. Landesque | P |
24/10/2011 | Hyeres | Prix du Journal Week End | 2750 | 6 | 12 | 2750 | Polizzi P. | |
18/09/2011 | Agen | Prix du Petit Bleu | 2050 | 5 | 42 | 2050 | E. Landesque | |
05/09/2011 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Fernand Lafourcade | 2650 | - | 29 | 2650 | E. Landesque | |
25/07/2010 | Graignes | Prix de l'Entreprise Saint Eloi | 2725 | - | 73 | 2725 | Fava B. | |
27/06/2010 | Graignes | Prix des Vernays | 2725 | 5 | 29 | 2725 | Fava B. | |
20/03/2010 | Lisieux | Prix de la Societe du Cheval Francais | 2725 | - | 61 | 2725 | Bonnefoux X. | |
19/02/2010 | Graignes | Prix Vans Mtm | 2725 | 3 | 54 | 2725 | Barrois X. | |
13/01/2010 | Saint Brieuc | Prix Sodimac Saint-Potan | 2575 | - | 38 | 2575 | ||
21/12/2009 | Cabourg | Prix des Cineraires | 2850 | - | 98 | 2850 | Samson F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège