père: Love You Deja Vu et mère:
appartient à Euro-koberce S.R.O.
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2021 | Straubing | Race 2 Hall Of Fame-Cup | 1925 | - | 1925 | Loman C. H. | ||
01/11/2021 | Straubing | Preis Der Stadt Straubing | 1925 | - | 11 | 1925 | Mlle M. Bock | |
02/09/2021 | Berlin Mariendorf | Wintergarten Varieté - Cup | 1900 | - | 33 | 1900 | Loman C. H. | |
02/04/2021 | Berlin Mariendorf | Fritz-Brandt-Rennen 2021 4.444 Euro Dreier-Garantie | 2000 | - | 2020 | Honemann M. | ||
14/02/2021 | Straubing | Prix Niederbayerntv - 5000 Euro Viererwette-Garantieauszahlung | 1925 | 2 | 19 | 1925 | Mlle M. Bock | |
18/01/2021 | Straubing | Prix Niederbayerntv Rennen Mit Dreier- Und Viererwette | 1925 | 3 | 13 | 1925 | Mlle M. Bock | |
22/12/2020 | Straubing | Prix Wettstar-Pferdewetten.de By PMU | 1925 | 3 | 6.9 | 1925 | Mlle M. Bock | |
09/09/2019 | Straubing | Prix Eugenito du Noyer | 1925 | 1 | 13 | 1925 | Loman C. H. | 4 |
12/08/2016 | Karlshorst | Prix de la Vallée de la Loire | 2000 | 1 | 4.1 | 2000 | Honemann M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège