 
père: I Am Invincible et mère:Romany Flyer
appartient à Thomas Luk Hin Fai
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2024 | Sha Tin | Prix Luger Handicap | 1600 | - | 54.0 | M J Dee | ||
| 21/02/2024 | Happy Valley | Prix Yuk Sau Handicap | 1800 | - | 56.5 | Leung KC | ||
| 12/02/2024 | Sha Tin | Prix Great Profits Handicap | 1600 | - | 55.5 | Chau CL | ||
| 13/01/2024 | Sha Tin | Prix Ping Shan Handicap | 1600 | - | 55.5 | Chau CL | ||
| 26/12/2023 | Sha Tin | Prix Tin Wan Handicap | 1600 | - | 57.5 | Leung KC | ||
| 05/11/2023 | Sha Tin | Prix Suisse Programme Handicap | 1400 | - | 57.5 | Leung KC | ||
| 08/10/2023 | Sha Tin | Prix Tai Ho Handicap | 1200 | - | 58.0 | M L Yeung | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège