fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Rock Benoit

Hongre de 20 ans

père: Hermes Perrine et mère:Lao Kay Flor
appartient à Mme laïla Odegard

Statistiques

Gains:
9 120 €
Record:
1'18"7
Musique:
0a 9m 7m 7m 7m Dm Dm 6m 0,1,3,3,3,0,0,4

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
14/08/2009 Cabourg Prix des Jasmins 2850 - 83 2850 Anthony Dollion
18/07/2009 Graignes Prix de l'Entreprise Sotelec 2725 - 81 2725
28/03/2009 Caen Prix d´Arromanches 2450 9 63 63.0 Anthony Dollion
19/03/2009 Caen Prix de Lion-sur-Mer 2450 7 0.0 63.0 J. P. Monclin
05/03/2009 Caen Prix de Sourdeval 2450 7 39 55.0 Javelle D. DP
02/03/2009 Caen Prix d´Ondefontaine 2450 7 34 55.0 Javelle D. D4
26/01/2009 Vincennes Prix de Puy Guillaume 2850 - 37 63.0 Masschaele Ph.
19/01/2009 Saint-Brieuc Prix d´Erquy 2575 - 2575 A. Lebourgeois
15/01/2009 Vincennes Prix de Bayonne 2700 6 33 63.0 Masschaele Ph.
05/01/2009 Vincennes Prix de Montbéliard 2200 6 74 63.0 Anthony Dollion
30/12/2008 Vincennes Prix de Pavilly 2175 0 95 55.0 Mlle M. Bedouet
16/12/2008 Vincennes Prix de Gramat 2200 5 11 60.0 Verva P. Y.
12/12/2008 Vincennes Prix de Florac 2175 0 8.0 60.0 Carre J.
01/12/2008 Vincennes Prix de Craponne 2850 4 13 60.0 Masschaele Ph.
20/11/2008 Vincennes Prix de Meyssac 2850 0 60.0 Carre J.
31/10/2008 Vincennes Prix Lacerta 2850 6 60.0 Mlle M. Bedouet
22/10/2008 Enghien Prix de l´Hôtel des Monnaies 2875 5 60.0 G. Auvray
11/10/2008 Cabourg Prix Equi´Days 2008 2850 0 55.0 Mlle M. Bedouet
18/09/2008 Vincennes Prix de Montmorillon 2175 - 55.0
05/09/2008 Vincennes Prix Brunhild 2850 4 57.0 E. Besnard

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails