père: One Too Many Aguila Blues et mère:
appartient à Andersson M, Kajrup, Olsson & Simonsen
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | Jagersro | Spårtrappa | 1640 | 3 | 1640 | Andersson Emelie | ||
04/12/2024 | Jagersro | Stolopp - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
12/11/2024 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
15/10/2024 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Mifsud K. | ||
02/10/2024 | Jagersro | Dragsters Lopp - Spårtrappa | 1640 | 2 | 1640 | Mifsud K. | ||
21/09/2024 | Jagersro | Breddlopp - Delningsproposition - P21 - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
19/08/2024 | Halmstad | Fordel Ston | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
06/08/2024 | Jagersro | Uttagningslopp KGB:s Minne | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
30/07/2024 | Jagersro | Prix Årjäng | 1640 | - | 1640 | Mifsud K. | ||
24/06/2024 | Halmstad | Prix Summer Meeting Mares, Forsok 3 Av 5 | 2140 | 3 | 2140 | Andersson J-son Niklas | ||
04/06/2024 | Jagersro | SveDan Cup - Amatörmatch Charlottenlund-Jägersro | 2140 | 4 | 2140 | Andersson Emelie | ||
26/04/2024 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
10/03/2024 | Kalmar | Spårtrappa | 2640 | - | 2640 | Andersson Emelie | ||
27/02/2024 | Jagersro | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
14/02/2024 | Jagersro | Prix Fordel Ston | 2140 | 2 | 2140 | Persson Linnea | ||
30/01/2024 | Jagersro | Amatörlopp - K150 | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
02/01/2024 | Jagersro | Stolopp | 1640 | 1 | 1640 | Andersson Emelie | ||
22/12/2023 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | 1 | 2140 | Andersson Emelie | ||
25/11/2023 | Jagersro | Prix Mustaschkampen - Stl Klass I, Forsok 6 I Meeting 7 | 2140 | 7 | 2140 | Mifsud K. | ||
28/10/2023 | Jagersro | Prix Copiads Lopp - Stl Klass I, Forsok 3 I Meeting 7 | 1640 | 3 | 1640 | Mifsud K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège