père: Hard Livin Wide Body et mère:
appartient à Håkansson Bengt, Magnusson O & A
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | Halmstad | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
25/11/2024 | Halmstad | Scandbio | 1640 | - | 1640 | Blucher Vik. | ||
14/11/2024 | Halmstad | Course 8 | 2140 | 3 | 2140 | Blucher Vik. | ||
31/10/2024 | Halmstad | Spårtrappa | 1640 | - | 1640 | Blucher Vik. | ||
13/10/2024 | Vaggeryd | Course 9 | 2148 | - | 2148 | Blucher Vik. | ||
21/09/2024 | Jagersro | Breddlopp - Delningsproposition - P21 - Spårtrappa | 2140 | 3 | 2140 | Blucher Vik. | ||
18/08/2024 | Vaggeryd | Wången Cup - Lärlingslopp | 2148 | - | 2148 | Laursen Boje | ||
28/06/2024 | Kalmar | Course 4 | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
31/05/2024 | Tingsryd | Fendt Traktor | 1609 | 3 | 1609 | Blucher Vik. | ||
22/04/2024 | Halmstad | Prix Halmstad Travshops Amatorserie - Omgang 3 | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
02/04/2024 | Jagersro | Prix Amatorlopp - K150 | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
11/03/2024 | Halmstad | Fördel Ston | 2140 | 1 | 2140 | Persson J. O. | ||
27/02/2024 | Jagersro | Course 6 | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
16/01/2024 | Jagersro | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
02/01/2024 | Jagersro | Amatörlopp - K150 - Spårtrappa | 1640 | - | 1640 | Blucher Vik. | ||
22/12/2023 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
08/12/2023 | Kalmar | Lopp 10 | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
01/12/2023 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | 3 | 2140 | Blucher Vik. | ||
03/11/2023 | Kalmar | Course 6 | 1640 | - | 1640 | Danielsson Hak. | ||
26/06/2023 | Halmstad | Prix Brizy`s Larlingsserie - Omgang 5 - Stolopp | 2140 | - | 2140 | Larsen Henriette |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège