père: Tobin Kronos Sofie Palema et mère:
appartient à Nilsson Ann-Charlotte&G:Son LindbergAB
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | Axevalla | Mörk Och Söners Lopp | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
25/10/2024 | Kalmar | Course 3 | 2140 | 3 | 2160 | J. Oscarsson | ||
10/10/2024 | Halmstad | Course 4 | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
20/09/2024 | Kalmar | Lopp 10 | 2140 | 2 | 2140 | J. Oscarsson | P | |
23/04/2024 | Axevalla | Course 2 | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
03/04/2024 | Axevalla | Course 6 | 2140 | 1 | 2140 | J. Oscarsson | ||
09/01/2024 | Axevalla | Course 5 | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
15/12/2023 | Halmstad | Prix Halmstad Travskola - Vinnare Av Mustaschkampen 2023 | 2140 | - | 2140 | Oscarsson Jim | ||
04/12/2023 | Halmstad | WFI | 2140 | 2 | 2140 | Oscarsson Jim | ||
27/10/2023 | Kalmar | BPB BYGG AB | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
06/10/2023 | Kalmar | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège