fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Sunuma Beach

Hongre de 7 ans

père: Somebeachsomewhere Saymynamesaymyname et mère:
appartient à Golden Gaits Uso,Columbus,OH

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
0a 0a 0a 0a 0a 0,0,0,0,0

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
20/11/2024 Dayton Raceway Race 5 1600 - 79.0 Timothy Miller Jr.
28/12/2023 Dayton Raceway Race 8 1600 - 74.5 F. Noblemaire
14/12/2023 Dayton Raceway Race 2 1600 - 83.5 Sean Smithpeters
07/12/2023 Dayton Raceway Race 3 1600 - 83.5 Sean Smithpeters
22/11/2023 Dayton Raceway Race 4 1600 - 81.0 Luke Hanners
16/11/2023 Dayton Raceway Race 11 1600 - 63.0 Hallstrom Con.
25/10/2023 Dayton Raceway Race 6 1600 - 81.0 Luke Hanners
01/12/2022 Dayton Raceway Race 7 1600 - 1600 Drew Neill
17/09/2022 Scioto Downs Race 4 1600 - 88.0 Claude Huckabone III
08/09/2022 Scioto Downs Race 6 1600 - 88.0 Aaron Merriman
24/08/2022 Scioto Downs Race 5 1600 - 88.0 Aaron Merriman
09/08/2022 Scioto Downs Race 9 1600 - 83.5 J. Kauffmann
03/08/2022 Scioto Downs Race 10 1600 - 76.5 Smith J.
26/07/2022 Scioto Downs Race 4 1600 4 76.5 Smith J.
13/07/2022 Scioto Downs Race 11 1600 - 79.0 Millerud Lei.
11/11/2021 Dayton Raceway Race 1 1600 - 11 63.0 Hallstensson Jon.
01/11/2021 Dayton Raceway Race 10 1600 3 15 85.5 Claude Huckabone III
04/10/2021 Dayton Raceway Race 9 1600 - 85.5 Claude Huckabone III
27/09/2021 Dayton Raceway Race 9 1600 - 85.5 Claude Huckabone III

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails