 
père: Bankable (Ire) Madrisa et mère:
appartient à 
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | Greyville | Prix Faizal Baderoon Qualified Maiden Plate | 1000 | 4 | 6.7 | 60.0 | W. B. Kennedy | |
| 18/09/2015 | Greyville | Prix Pick 6 No Couplings - 2nd Year Anniversary Maiden Plate | 1400 | - | 57.0 | |||
| 01/09/2011 | Auteuil | Prix Jean Bart | 3600 | 3 | 7.2 | 70.5 | Barrao F. | |
| 06/08/2011 | Clairefontaine | Prix Guillaume d'Ornano) | 3600 | 4 | 16 | 69.5 | Barrao F. | |
| 17/05/2011 | Marseille Borely | Prix d'Espous de Paul | 3800 | 1 | 3.6 | 68.0 | M. Benhamou | |
| 23/04/2011 | Marseille Borely | Prix de Gap | 3800 | 2 | 3.4 | 65.0 | Champier G. | |
| 27/02/2011 | Nimes | Prix Mon Filleul | 3800 | 2 | 7.8 | 65.0 | M. Benhamou | |
| 26/09/2009 | Auteuil | Prix Grandlieu | 3900 | - | 12 | 67.0 | F. Rouillon | |
| 08/09/2009 | Auteuil | Prix de L'orleanais | 3600 | 4 | 6.2 | 67.0 | F. Rouillon | |
| 05/06/2009 | Lyon Parilly | Grand Steeple Chase de Lyon | 4100 | 5 | 5.5 | 70.0 | F. Rouillon | |
| 28/04/2009 | Lyon Parilly | Prix Georges Courtois | 4100 | 1 | 4.7 | 68.0 | F. Rouillon | |
| 24/02/2009 | Auteuil | Prix Tofano | 4300 | 0 | 4.5 | 67.0 | C. Gombeau | |
| 03/02/2009 | Pau | Prix Mississipi | 4000 | 1 | 4.2 | 67.0 | Cottin D. | |
| 25/12/2008 | Cagnes-sur-Mer | Prix du Cap Benat | 3800 | 3 | 7.7 | 65.0 | F. Rouillon | |
| 12/12/2008 | Cagnes-sur-Mer | Prix du Col d´Aspin | 3700 | 3 | 7.9 | 65.0 | F. Rouillon | |
| 16/11/2008 | Auteuil | Prix Renaud du Vivier | 3900 | 0 | 66.0 | F. Rouillon | ||
| 18/10/2008 | Auteuil | Prix Pierre de Lassus | 3900 | 0 | 64.0 | F. Rouillon | ||
| 08/04/2008 | Auteuil | Prix de Pépinvast | 3600 | 6 | 66.0 | F. Rouillon | ||
| 16/03/2008 | Auteuil | Prix Jacques d´Indy | 3600 | 3 | 66.0 | F. Rouillon | ||
| 04/11/2007 | Turin | Prix Cambacérès (Grande Course de Haies des 3 Ans) | 3600 | 5 | 66.0 | F. Rouillon | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège