 
père: Exaggerator   Tabby (Usa) et mère:
appartient à Los Tanderos
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | Gulfstream Park | Simulcast from Santiago Chile | 1000 | - | 55.5 | Sepulveda Vasquez C. | ||
| 23/12/2022 | Santiago | Prix Inn Creible | 1000 | - | 56.0 | Luis Felipe Rodriguez Pinero | ||
| 10/12/2022 | Chile Pmu | Prix Rampla | 1000 | - | 23 | 55.0 | Luis Felipe Rodriguez Pinero | |
| 10/12/2022 | Chile | Prix Rampla | 1000 | - | 55.0 | Luis Felipe Rodriguez Pinero | ||
| 24/09/2022 | Chile | Prix Circulo Duenos F.S. de Carrera A.G. | 1000 | - | 55.0 | Ortega P. | ||
| 17/07/2022 | Valparaiso | Prix Chavo | 1100 | 1 | 55.0 | Medina M. | ||
| 11/04/2022 | Gulfstream Park | Simulcast from Santiago Chile | 1000 | 2 | 54.5 | Luis Gonzalez Jorquera | ||
| 11/04/2022 | Santiago | Prix Francisco Bayle Olave | 1000 | 2 | 15 | 55.0 | Luis Gonzalez Jorquera | |
| 17/01/2022 | Santiago | Prix Gitana de Cristal | 1000 | 2 | 2.3 | 55.0 | Juan Pablo Medina Echeandia | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège