père: Mahler (Gb) Marys Isle (Ire) et mère:
appartient à Patrick Melarkey
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Tramore | Mares Handicap Hurdle (80-109) | 4227 | - | 69.0 | Tereza Polesna | ||
| 23/07/2024 | Ballinrobe | Handicap Hurdle (80-109) | 3481 | - | 73.5 | A O'keeffe | ||
| 26/04/2024 | Downpatrick | Maiden Hurdle | 3793 | - | 70.0 | Brouder Gavin | ||
| 21/04/2024 | Tramore | Mares Maiden Hurdle | 3340 | - | 73.0 | Reserve 2 | ||
| 03/03/2024 | Leopardstown | Maiden Hurdle | 3221 | - | 72.0 | Brouder Gavin | ||
| 18/02/2024 | Punchestown | Irish Ebf Sheila Bourke Novice Hurdle (listed) | 3192 | - | 69.0 | Brouder Gavin | ||
| 23/08/2023 | Sligo | Mares Maiden Hurdle | 3507 | 3 | 71.0 | Brouder Gavin | ||
| 14/07/2023 | Kilbeggan | Mares Maiden Hurdle | 3825 | - | 73.0 | Townend P. | ||
| 08/07/2023 | Bellewstown | Maiden Hurdle | 4026 | - | 73.0 | Townend P. | ||
| 13/10/2022 | Tramore | (ladies Pro/am) Flat Race | 3221 | 1 | 72.0 | Paul Townend | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège