père: Sholokhov (Ire) Toor Present (Ire) et mère:
appartient à James Nash
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | Cork | Handicap Hurdle (80-116) | 4904 | - | 75.0 | S Quinlan | ||
22/11/2024 | Tipperary | Novice Handicap Hurdle (80-116) | 4108 | - | 75.0 | S Quinlan | ||
04/10/2024 | Gowran Park | Handicap Hurdle (80-123) | 4063 | - | 74.5 | Slevin J.J. | ||
15/05/2024 | Tipperary | Maiden Hurdle | 4831 | 1 | 69.5 | S Quinlan | ||
11/05/2024 | Cork | Maiden Hurdle | 4941 | - | 73.0 | S Quinlan | ||
23/04/2024 | Tipperary | Maiden Hurdle | 4026 | 4 | 69.5 | S Quinlan | ||
16/03/2024 | Thurles | Maiden Hurdle | 3204 | 2 | 75.5 | S Quinlan | ||
13/02/2024 | Thurles | Maiden Hurdle | 3978 | 3 | 69.5 | Brassil D. | ||
08/02/2024 | Thurles | Maiden Hurdle | 3978 | - | 69.5 | Brassil D. | ||
27/12/2023 | Leopardstown | Paddy Power The Flat One Flat Race | 4026 | - | 76.5 | Ordonez Guerra R. | ||
25/11/2023 | Punchestown | (pro/am) Flat Race | 3367 | 3 | 71.0 | Kiwamu Ogino | ||
15/10/2023 | Cork | Flat Race (pro/am) | 3825 | 3 | 71.0 | Gleeson W.J. | ||
20/09/2023 | Listowel | Flat Race | 4026 | 3 | 76.5 | Peslier O. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège