père: Shooting To Win Never Show et mère:
appartient à Mungrup Pty Ltd
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | Belmont | Prix Ascend Trophies Maiden | 1400 | - | 58.0 | P Carbery | ||
| 16/11/2022 | Northam | Prix Afgri Equipment Maiden | 1400 | 3 | 58.0 | Shaun O'Donnell | ||
| 03/11/2022 | Perth Ascot | Prix Amelia Park Maiden | 1400 | - | 58.0 | P Carbery | ||
| 12/05/2022 | Northam | Prix Grafton Electrics Maiden | 1400 | - | 57.5 | Shaun O'Donnell | ||
| 05/12/2021 | Pinjarra Park | Prix Essential Aircor Services Maiden | 1400 | - | 12 | 57.0 | P Carbery |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège