père: Mr. Owen (Usa) et mère:Kiora (Fr)
appartient à Beetens Willy
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | Mons | Prix Philba | 2100 | - | 52 | 53.5 | Bogaerts J. | |
06/11/2024 | Amiens | Prix de la Hotoie | 1650 | - | 54 | 56.5 | Tison Mlle S. | |
22/10/2024 | Mons | Prix Style Vendôme | 2100 | - | 90 | 61.0 | Bogaerts J. | |
08/10/2024 | Mons | Prix Veillantif | 2100 | 7 | 70 | 53.5 | Bogaerts J. | |
26/09/2024 | Mons | Prix de l'Été Indien | 2300 | - | 59.5 | Bogaerts J. | ||
10/09/2024 | Mons | Prix Kikkuli | 1500 | - | 65 | 60.0 | Bogaerts J. | |
11/06/2024 | Mons | Prix du Croisé-Laroche | 1500 | - | 37 | 62.0 | C. Dehens | |
29/05/2024 | Dieppe | Prix La Giroflée d'Eté | 1800 | - | 93 | 56.5 | Ander Gallo Godoy | |
14/05/2024 | Be-Waregem | Prix Loumeya | 1600 | - | 27 | 62.0 | Lefebvre F. | |
14/05/2024 | Waregem | Prix Loumeya | 1600 | - | 62.0 | Lefebvre F. | ||
16/04/2024 | Compiegne | Prix des Frondaisons | 2000 | - | 117 | 59.5 | Tison Mlle S. | |
22/03/2024 | Le Croise Laroche | Prix de Saint-André | 2500 | 7 | 41 | 54.5 | Tison Mlle S. | |
08/04/2023 | Nancy | Prix de la Fédération des Courses de l'Est | 1400 | - | 38 | 52.0 | Meury G. | |
24/03/2023 | Le Croise Laroche | Prix de Bouvines | 1100 | 5 | 24 | 54.5 | Vanderbeke K. | |
14/01/2023 | Chantilly | Prix de la Chapelle Saint-Laurent | 1300 | - | 83 | 56.0 | Mossegerald | |
13/12/2022 | Chantilly | Prix de l'Allée Massine | 1300 | - | 80 | 56.0 | Vanderbeke K. | |
18/11/2022 | Chantilly | Prix d'Orrouy | 1400 | - | 16 | 59.0 | Vanderbeke K. | |
26/10/2022 | Le Croise Laroche | Prix Hector Franchomme | 1100 | - | 45 | 56.5 | Vanderbeke K. | |
12/10/2022 | Le Croise Laroche | Prix des Flandres | 1100 | 3 | 16 | 56.5 | Ismail Koyuncu | |
18/09/2022 | Strasbourg | Prix de l'Europe | 1400 | - | 27 | 54.5 | Ismail Koyuncu |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège