père: Smiling Tiger   Southern Drawl et mère:
appartient à Campuzano, Lorenzo and Rubalcava, Tony
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Santa Anita Park | Race 8 | 1200 | - | 55.0 | Daniel Aguilar | ||
| 12/09/2025 | Los Alamitos | Race 8 | 1200 | - | 54.0 | Daniel Aguilar | ||
| 07/08/2025 | Del Mar | Race 5 | 1200 | - | 54.0 | Cedillo A. | ||
| 06/07/2025 | Los Alamitos | Race 7 | 1300 | - | 53.0 | Daniel Aguilar | ||
| 01/06/2025 | Santa Anita Park | Race 1 | 1200 | 3 | 54.0 | Daniel Aguilar | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège