père: Diamond Boy Top Lot et mère:
appartient à Running For Fun Partnership
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Stratford | Maiden Hurdle (gbb Race) | 4435 | - | 68.5 | Miss Megan Bevan | ||
| 29/09/2025 | Newton Abbot | Novices' Hurdle (gbb Race) | 3374 | - | 70.0 | J M Davies | ||
| 07/07/2025 | Worcester | Novices' Hurdle (gbb Race) | 4026 | - | 71.0 | J M Davies | ||
| 07/06/2025 | Worcester | Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3221 | - | 71.0 | Mr S Twiston-Davies | ||
| 21/02/2025 | Exeter | Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3368 | - | 71.0 | Benoist G. | ||
| 20/04/2024 | Bangor On Dee | Nh Flat Race (gbb Race) | 3353 | - | 70.0 | Nick Scholfield | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège