père: Poliglote et mère:Artic Blue
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2007 | Helsinki | Prix de la Baronnerie | 2300 | 0 | 56.0 | S. Jousselin | ||
11/08/2006 | Marseille Borély | Prix du Lions Club de Deauville-Trouville (Prix des Roselys) | 2900 | 0 | 54.0 | G. Faucon | ||
04/07/2006 | Saint-Cloud | Prix de Branville | 2400 | 0 | 56.0 | G. Faucon | ||
17/05/2006 | Cholet | Prix de Palaiseau | 2000 | 8 | 59.0 | G. Faucon | ||
08/03/2006 | Vincennes | Prix du Galibier | 2100 | 0 | 57.0 | G. Faucon | ||
31/01/2006 | Auteuil | Prix de Porquerolles | 2400 | 0 | 58.0 | Pasquier S. | ||
30/01/2006 | Auteuil | Prix de Porquerolles | 2400 | 0 | 58.0 | Pasquier S. | ||
16/01/2006 | Auteuil | Prix dŽOstende | 2000 | 0 | 56.0 | Pasquier S. | ||
12/11/2005 | Vincennes | PRIX DES HARAS | 2500 | 0 | 53.0 | |||
21/10/2005 | Vincennes | PRIX DE TARBES | 2100 | 4 | 57.0 | |||
30/09/2005 | Cholet | PRIX DE BLINGEL | 2400 | 2 | 55.0 | |||
29/08/2005 | JAGERSRO | PX L'ASSO.DES PROPRIETAIRES DE CHEVX DE BASSE-NORMANDIE | 2400 | 4 | 54.0 | |||
08/08/2005 | JAGERSRO | PRIX WWW.FRANCE-JOCKEY.FR | 2200 | 0 | 55.0 | |||
14/07/2005 | Vichy | PRIX DU DEFILE | 2100 | 9 | 57.0 | |||
21/06/2005 | Vichy | PRIX DE L'ILE SAINT-GERMAIN | 2000 | 9 | 55.0 | |||
19/05/2005 | Vichy | PRIX DU LION DE BELFORT | 2200 | 0 | 54.0 | |||
28/04/2005 | Vichy | PRIX DE L'HOTEL DE LASSAY | 1850 | 6 | 55.0 | |||
03/04/2005 | Vichy | PRIX DU COURS LA REINE | 2100 | 3 | 57.0 | |||
17/03/2005 | Vincennes | PRIX DUNETTE | 2100 | 3 | 57.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège