père: Cokoriko (Fr) et mère:Libranous (Fr)
appartient à Ec. Patrick Klein
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | Auteuil | Prix Marc Antony | 3900 | - | 12 | 66.0 | Nabet K. | |
24/10/2024 | Auteuil | Prix Robert Bates | 4400 | 6 | 8.4 | 70.5 | Nabet K. | |
02/10/2024 | Auteuil | Prix Pierre et Jean-Marie Mercier | 3500 | 6 | 11 | 67.0 | Nabet K. | |
23/04/2024 | Compiegne | Prix Gaston Branère | 3600 | - | 5.2 | 69.0 | Nabet K. | |
24/03/2024 | Auteuil | Prix Général de Rougemont | 3600 | 1 | 4.7 | 64.0 | Nabet K. | |
03/03/2024 | Auteuil | Prix Univers II | 3600 | 2 | 9.7 | 65.0 | Nabet K. | |
27/12/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix Goodea | 3300 | 7 | 3.2 | 69.0 | Howie N. | |
08/12/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix du Col d'Allos | 3500 | 3 | 5.3 | 67.0 | Howie N. | |
19/11/2023 | Lyon Parilly | Prix Jean Boulard - Course de Haies des 3 ans | 3400 | 4 | 9.5 | 67.0 | Declan Cannon |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège