père: Honolulu et mère:Fetuque du Moulin
appartient à Roland Loiseleur
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2021 | Meslay Du Maine | Prix André Pélourdeau | 4200 | 7 | 5.1 | 65.0 | Foucher T. | |
06/03/2021 | Angers | Prix Georges Thibault | 3800 | - | 63 | 67.0 | Foucher T. | |
12/03/2017 | Pontchateau | Prix de l'Estaminet | 4300 | - | 38 | 68.0 | Gaullier T. | |
07/03/2017 | Nantes | Prix de Chéméré | 3800 | - | 53 | 68.0 | R. Julliot | |
26/02/2017 | Angers | Prix Georges Thibault | 3800 | 5 | 36 | 67.0 | R. Julliot | |
27/01/2017 | Pau | Prix Louis La Caze | 3400 | - | 6.9 | 70.0 | Gorieu M. | |
11/01/2017 | Pau | Prix de Sauveterre-de-Béarn | 3700 | - | 57 | 71.0 | Poirier Alxi. | |
06/10/2016 | Enghien Soisy | Prix Louis Champion | 3500 | - | 45 | 70.0 | Meme B. | |
20/09/2016 | Auteuil | Prix Xanthor | 3700 | - | 32 | 69.0 | Gasnier Mr A. | |
27/04/2016 | Auteuil | Prix de Penthièvre | 3500 | - | 76 | 68.0 | Charlie Deutsch | |
08/04/2016 | Auteuil | Prix Arthur Veil-Picard | 3900 | - | 25 | 65.0 | Lestrade B. | |
06/03/2016 | Auteuil | Prix Rivoli | 3500 | 3 | 11 | 66.0 | Gasnier Mr A. | |
30/01/2016 | Pau | Prix de Laruns | 3800 | - | 4.0 | 67.0 | Poirier Alxi. | |
15/01/2016 | Pau | Prix Henri de Vaufreland | 3500 | 2 | 10 | 65.0 | Poirier Alxi. | |
05/12/2015 | Pau | Prix du Nebouzan | 3700 | 1 | 19 | 66.0 | Paillard S. | |
15/11/2015 | Meslay Du Maine | Prix d'Antalcidas | 3500 | - | 7.7 | 67.0 | Paillard S. | |
01/11/2015 | Pontchateau | Prix Go Interim | 3400 | - | 14 | 66.0 | Paillard S. | |
06/05/2014 | Vichy | Prix Commandant de Pibrac | 2400 | 5 | 7.7 | 62.0 | Fouassier A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège