père: Slickly et mère:Louvardie
appartient à Jose-Manuel Garcia-Sahagun
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2010 | Pau | Prix Pmu Bar du Rond Point - Hossegor | 1900 | - | 12 | 56.5 | Desoutter Mlle N. | |
17/01/2010 | Pau | Prix Pmu Cafe Kennedy - Saint Palais | 2400 | 4 | 12 | 58.0 | Montenegro Rc. | |
07/01/2010 | Pau | Prix de Theze | 2400 | - | 32 | 60.0 | Nora C. | |
22/12/2009 | Pau | Prix de Barinque | 1900 | - | 23 | 60.0 | Hamel Jb. | |
25/06/2009 | La Teste de Buch | Coupe de la Cobas | 2100 | 9 | 13 | 54.0 | Mendizabal I. | |
23/05/2009 | Bordeaux-Le Bouscat | Prix de l´Association des Propriétaires du Sud-Ouest | 1900 | 2 | 35 | 54.0 | A. Jardel | |
13/04/2009 | Tarbes | Prix de Vic Bigorre | 2100 | 0 | 17 | 55.0 | Nora C. | |
06/02/2009 | Pau | Prix d´Irouléguy | 1900 | 3 | 10 | 58.0 | Montenegro Rc. | |
24/01/2009 | Pau | Prix de l´Association des Propriétaires du Sud Ouest | 1900 | - | 0.0 | 56.0 | ||
07/01/2009 | Pau | Prix d´Abère | 1900 | 5 | 14 | 58.0 | Montenegro Rc. | |
25/11/2008 | Toulouse | Prix Alban Jamme | 2000 | 0 | 58.0 | Eyquem Jb. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège