père: Blue Bresil et mère:Faraude
appartient à Jacques Seror
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2021 | Fontainebleau | Prix Rotary Club de Fontainebleau | 3800 | - | 23 | 68.0 | Dominois Mlle P. | |
29/01/2021 | Pau | Prix Calixte Bayrou | 3800 | - | 25 | 66.0 | Lestrade B. | |
14/12/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix Henri Véran | 4000 | - | 18 | 67.0 | Schmidlin R. | |
04/12/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix de Lantosque | 4000 | - | 9.6 | 70.0 | Smeulders C. | |
21/11/2020 | Auteuil | Prix Boum | 3900 | - | 7.9 | 69.0 | Schmidlin R. | |
03/11/2020 | Fontainebleau | Grande Course de Haies de Fontainebleau | 4200 | 3 | 25 | 69.0 | Schmidlin R. | |
13/10/2020 | Fontainebleau | Prix du Grand Parquet | 3550 | - | 33 | 69.0 | Siaffa G. | |
26/04/2018 | Compiegne | Prix de Castets | 3600 | 5 | 4.8 | 70.0 | Philipperon L. | |
03/04/2018 | Compiegne | Prix Aubépine | 3600 | 3 | 11 | 66.0 | Philipperon L. | |
28/11/2017 | Fontainebleau | Prix de Macherin | 3550 | 4 | 32 | 66.0 | Philipperon L. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège