père: No Risk At All (Fr) et mère:Sonate Jem (Fr)
appartient à M.l. Bloodstock Ltd
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | Auteuil | Prix Bernard de Dufau | 3500 | 1 | 3.4 | 70.0 | Zuliani J. | |
17/12/2023 | Pau | Prix Château de Pau | 4000 | 2 | 5.7 | 66.0 | Nabet K. | |
06/12/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix Domingo Perea | 3500 | - | 3.4 | 67.0 | Reveley J. | |
17/07/2023 | Skelleftea | Prix P21-Lopp | 2140 | - | 2140 | Niemela Tim. | ||
16/02/2023 | Boden | Prix Course 6 | 1640 | - | 1660 | Sarkiniva Jor. | ||
16/10/2022 | Boden | Prix Realgymnasiet Utbildningen Trav - Amator | 1640 | 4 | 1640 | Leinonen Mme Ama. | 4 | |
09/10/2022 | Auteuil | Prix Claude Le Lorrain - Joseph Audon | 3900 | - | 9.9 | 71.0 | Nabet K. | |
24/09/2022 | Auteuil | Prix de Compiègne | 3900 | - | 18 | 66.0 | Nabet K. | |
22/09/2022 | Boden | Prix Master Gustafs Pokal - Batterie 2 | 1640 | - | 1640 | Niemela Tim. | ||
09/08/2022 | Boden | Prix Stolopp - Spartrappa | 1640 | 1 | 1640 | Niemela Tim. | ||
19/07/2022 | Skelleftea | Prix Course 3 | 1640 | - | 1660 | Sarkiniva Jor. | ||
17/07/2022 | Momarken | Prix Course 8 | 2140 | - | 2140 | Roren Arnt-sverre | ||
28/06/2022 | Auteuil | Prix Dawn Run | 3900 | 3 | 2.2 | 70.0 | Nabet K. | |
11/06/2022 | Auteuil | Prix la Barka | 4300 | 4 | 4.6 | 66.0 | Nabet K. | |
10/06/2022 | Boden | Prix Course 2 | 1640 | - | 1640 | Leinonen Mme Ama. | ||
22/05/2022 | Auteuil | Prix Wild Risk | 3900 | 1 | 6.9 | 66.0 | Nabet K. | |
05/05/2022 | Boden | Prix Course 6 | 2140 | - | 2140 | Hegland Amanda Miljeteig | ||
11/04/2022 | Compiegne | Prix d'Aumale | 3800 | 2 | 16 | 68.0 | Salmon D. | |
10/03/2022 | Boden | Prix Course 7 | 2140 | - | 2140 | Forssell Mme A. | ||
20/02/2022 | Boden | Prix Course 1 | 2140 | 3 | 2140 | Heinonen Antero |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège