père: Zambezi Sun Say Say et mère:
appartient à Magnolia Racing
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2016 | Enghien Soisy | Prix Saïda | 3600 | 3 | 2.2 | 71.0 | Pechaire S. | |
06/10/2016 | Enghien Soisy | Prix Dominique Sartini | 3600 | 3 | 9.5 | 70.0 | Colas S. | |
06/09/2016 | Auteuil | Prix Mélanos | 3600 | - | 15 | 67.0 | Colas S. | |
05/04/2016 | Enghien Soisy | Prix Hyères III | 3400 | 4 | 4.0 | 67.0 | Reveley J. | |
16/03/2016 | Enghien Soisy | Prix Coureuse de Nuit | 3400 | 5 | 4.5 | 66.0 | Reveley J. | |
23/11/2015 | Enghien Soisy | Prix Général de Saint-Didier | 3500 | 2 | 19 | 66.0 | Messina T. | |
24/10/2015 | Enghien Soisy | Prix de Bourges | 3500 | 2 | 9.5 | 68.0 | Messina T. | |
23/09/2015 | Enghien Soisy | Prix d'Aix | 3500 | 5 | 4.9 | 68.0 | Leroy F. | |
11/09/2015 | Enghien Soisy | Prix Nuage | 3500 | 2 | 6.5 | 65.0 | Leroy F. | |
01/06/2015 | Auteuil | Prix Rocking Chair | 3000 | 4 | 11 | 65.0 | Nabet K. | |
26/04/2015 | Auteuil | Prix Wild Monarch (Poulains) | 3000 | - | 18 | 65.0 | Nabet K. | |
02/04/2015 | Maisons Laffitte | Prix Empery | 2000 | - | 95 | 54.0 | Bazire P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège