père: Silvaner et mère:Decossa
appartient à Ec. Jumelle
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2022 | Compiegne | Prix du Tréport | 3800 | 1 | 4.0 | 70.0 | Dubourg C. | |
20/11/2022 | Angers | Prix Courant d'Air | 3800 | - | 69.0 | Dumouch Th. | ||
27/10/2022 | Fontainebleau | Prix de Thomery | 3550 | 4 | 11 | 67.0 | Dubourg C. | |
03/06/2022 | Toulouse | Prix de Bouconne | 3500 | - | 8.1 | 67.0 | Capdet E. | |
26/05/2022 | Le Lion D'angers | Prix Dominique de Broglie | 3700 | - | 4.3 | 68.0 | J. Charron | |
05/05/2022 | Compiegne | Prix Hyeres III | 3600 | - | 7.9 | 68.0 | J. Lecordier | |
24/10/2021 | Nancy | Prix de la Place Stanislas | 3400 | 2 | 9.7 | 67.0 | J. Charron | |
30/09/2021 | Auteuil | Prix Pride Of Kildare | 3600 | - | 2.9 | 66.0 | Lenoir M. | |
16/09/2021 | Mont De Marsan | Prix d'Ousse-Suzan | 3000 | 1 | 4.7 | 58.0 | Henderson Mlle J. | |
15/08/2021 | Pompadour | Prix Colonel Debras | 2600 | 3 | 12 | 64.0 | Ubeda D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège