père: Bernebeau (Fr) et mère:Jivara d'Avril (Fr)
appartient à Thierry Poche
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | Angers | Prix Jacques Remiat | 3900 | 3 | 12 | 68.5 | Morin V. | |
03/11/2024 | Cholet | Prix des Peupliers | 3800 | 7 | 18 | 69.0 | Thomas Bellamy | |
05/10/2023 | Nantes | Prix de Richebourg | 3900 | 1 | 35 | 67.0 | Morin V. | |
28/07/2022 | Clairefontaine | Prix de Ranville | 3600 | 3 | 21 | 70.5 | Legay Thi. | |
07/06/2022 | La Teste De Buch | Prix Hippodrome de Langon | 3900 | - | 5.2 | 70.5 | Legay Thi. | |
14/05/2022 | Lyon Parilly | Prix des Monts du Lyonnais | 3800 | 3 | 2.9 | 70.5 | Legay Thi. | |
13/04/2022 | Senonnes | Prix de la Sapinière | 3800 | 1 | 10 | 68.0 | Legay Thi. | |
28/01/2022 | Pau | Prix Calixte Bayrou | 3800 | - | 6.5 | 70.0 | Beaurain T. | |
07/11/2021 | Auteuil | Prix Mondeville | 4300 | - | 12 | 69.0 | Mescam D. | |
11/11/2020 | Angers | Grande Course de Haies d'Angers | 4100 | 1 | 3.4 | 63.0 | Geffriaud Mlle S. | |
02/04/2019 | Compiegne | Prix Robert Fournier Sarloveze | 3600 | - | 33 | 70.0 | Desmigneux Mlle E. | |
26/02/2019 | Auteuil | Prix Bougie | 3600 | - | 16 | 70.0 | Charlie Deutsch | |
25/01/2019 | Pau | Prix René Cramail | 3800 | - | 14 | 63.0 | Mescam D. | |
02/01/2019 | Pau | Prix Joseph Barron | 3800 | 1 | 21 | 69.0 | Mescam D. | |
08/12/2018 | Pau | Prix Fernand Roy | 3500 | - | 29 | 67.0 | Mescam D. | |
28/10/2018 | Saint Brieuc | Prix de l'Ile d'Hoedic | 2400 | - | 8.9 | 65.0 | Androuin M. | |
11/09/2018 | Chateaubriant | Prix Michel de Pontbriand | 4100 | - | 59 | 68.0 | Mescam D. | |
13/08/2018 | Dieppe | Prix Arenice | 3900 | - | 104 | 67.0 | Tabary J. | |
21/07/2018 | Clairefontaine | Prix du Catalpa | 3900 | - | 71.0 | |||
19/06/2018 | Dieppe | Prix Jean Ribault | 3800 | - | 47 | 71.0 | Mescam D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège