père: Indian Trail et mère:de Guadalupe
appartient à Fabiola Oro de Bernal
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | Chile | Prix Nikon | 1200 | - | 87 | 56.0 | Vicuna Perez J. | |
29/01/2022 | Laurel Park | Simulcast from Hipodromo Chile Chile | 1200 | - | 52.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
22/01/2022 | Gulfstream Park | Simulcast from Hipodromo Chile Chile | 1200 | - | 54.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
01/01/2022 | Gulfstream Park | Simulcast from Hipodromo Chile Chile | 1200 | - | 55.5 | Albornoz J. | ||
20/11/2021 | Chile | Prix Labranto | 1200 | - | 2.8 | 54.0 | Daniel Gonzalo Alvarado Yulan | |
13/11/2021 | Gulfstream Park | Simulcast from Hipodromo Chile Chile | 1200 | - | 54.5 | Albornoz J. | ||
06/11/2021 | Gulfstream Park | Simulcast from Hipodromo Chile Chile | 1200 | - | 55.5 | Albornoz J. | ||
14/10/2021 | Chile | Prix Buen Gusto | 1000 | 2 | 6.8 | 56.0 | Albornoz J. | |
01/05/2021 | Gulfstream Park | Simulcast from Hipodromo Chile Chile | 1200 | - | 55.5 | Daniel Gonzalo Alvarado Yulan | ||
06/03/2021 | Chile | Prix Pellin Viejo | 1000 | 2 | 2.8 | 57.0 | Bustamante M. | |
27/02/2021 | Chile | Prix New Alec | 1000 | 2 | 4.4 | 57.0 | Bustamante M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège