père: Dubawi (Ire) et mère:Epitome (Ire)
appartient à Al Rashid Stables Llc
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2022 | Meydan | Emaar Dubai Sprint Consolation | 1200 | 7 | 12 | 55.5 | T. O'Shea | |
07/01/2022 | Meydan | Prix Etihad Museum | 1200 | 1 | 15 | 60.0 | T. O'Shea | |
06/11/2019 | Chantilly | Prix de la Croix Marquet | 1600 | 3 | 3.1 | 56.0 | Barzalona M. | |
23/02/2019 | Mons | Prix Lady d'Auvrecy | 2300 | - | 54 | 2300 | Sucaet G. | |
29/01/2019 | Mons | Prix Monchengladbach | 2300 | 3 | 30 | 2300 | Sucaet G. | A |
22/01/2019 | Mons | Prix Argentine | 2300 | 4 | 15 | 2300 | Sucaet G. | A |
15/01/2019 | Mons | Prix Fan Idole | 2300 | - | 13 | 2300 | Sucaet G. | A |
08/01/2019 | Mons | Prix Couronne | 2300 | 4 | 16 | 2300 | Sucaet G. | A |
27/11/2018 | Mons | Prix Monty Darby | 2850 | - | 106 | 2850 | Sucaet G. | |
08/06/2018 | Mauquenchy | Prix Gaston et Jacques Marie | 2850 | - | 180 | 2850 | Delattre-Colas Ch. | |
02/01/2018 | Mons | Prix Www.eurotierce.be | 2300 | - | 36 | 2300 | Deharte Th. | |
10/12/2017 | Amiens | Prix Robert de Wulf (Gr A) | 2400 | - | 6.8 | 2400 | Lagadeuc R. | 4 |
03/11/2017 | Le Croise Laroche | Prix de Cambrai (Gr A) | 2825 | - | 22 | 2825 | Ouvrie F. | 4 |
19/10/2017 | Enghien Soisy | Prix de l'Hérault | 2875 | - | 17 | 2875 | Nivard F. | 4 |
07/10/2017 | Amiens | Prix Jacques Marie | 2400 | - | 13 | 2400 | Ouvrie F. | 4 |
25/09/2017 | Le Croise Laroche | Prix du Danemark | 2825 | - | 8.1 | 2825 | Locqueneux D. | 4 |
02/06/2017 | Graignes | Prix Paul Normand (Gr B) | 2700 | 2 | 14 | 2700 | Canu E. | 4 |
01/10/2016 | Le Croise Laroche | Prix de Hollande | 2700 | - | 14 | 2700 | Vercruysse P. | |
20/08/2016 | Graignes | Prix André de la Vaissière | 2700 | - | 35 | 2700 | Canu E. | |
07/08/2016 | Dieppe | Prix de la Ville de Rouxmesnil-Bouteilles | 2550 | - | 13 | 2550 | Canu E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège