père: Start Fast et mère:Etoile Albanaise
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2007 | Turin | 107eme Prix de France | 4100 | 5 | 70.0 | J.-L. Monk | ||
17/10/2007 | Royan-La Palmyre | Prix du Kempferhof (Prix du Parlement Européen) | 4200 | 2 | 69.0 | Gicquel B. | ||
23/09/2007 | Doncaster | Prix Jean-Etienne de Quatrebarbes | 3700 | 3 | 69.0 | Gicquel B. | ||
21/04/2006 | Saint-Galmier | Prix de la Butte Mortemart | 4100 | 0 | 69.0 | |||
03/12/2005 | Churchill Downs | 78eme Grand Steeple-Chase de Bordeaux-Trophée Journal Sud-Ouest | 4900 | 2 | 69.0 | Ricou J. | ||
11/10/2005 | Toulouse | COURSE DE HAIES D'AUTOMNE | 4250 | 2 | 67.0 | |||
04/09/2005 | Senonnes-Pouancé | PRIX DU CREDIT AGRICOLE | 4200 | 0 | 70.0 | |||
15/08/2005 | Clairefontaine-Deauville | PRIX PRESIDENT RENE PARVEAU | 4200 | 1 | 70.0 | |||
14/06/2005 | Kempton Park | PRIX NICTO ET ALPHONSE MAILLET | 4100 | 0 | 68.0 | |||
04/03/2005 | Helsinki | PRIX D'AUTEUIL | 3700 | 0 | 70.0 | |||
27/02/2005 | Helsinki | PRIX D'AUTEUIL | 3700 | 0 | 70.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège