père: Treasure Beach et mère:Follow
appartient à Los Eros
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2024 | Maronas | Prix Antwerpen (2014) | 2000 | - | 53.0 | Waldemar M. | ||
25/02/2024 | Maronas | Prix Antwerpen (2014) | 2000 | - | 53.0 | Waldemar M. | ||
04/02/2024 | Maronas | Prix Manuel Quintela | 2100 | 7 | 60.0 | Waldemar M. | ||
14/01/2024 | Maronas | Prix Handicap Especial Roberto A. Ferber | 2000 | 7 | 50.0 | Waldemar M. | ||
26/11/2023 | Maronas | Prix Pipi (2013) | 2000 | - | 54.0 | Luis Felipe Rodriguez Pinero | ||
01/10/2023 | Maronas | Prix Athelsta (2021) | 1600 | 7 | 54.0 | Guedes H. | ||
30/07/2023 | Maronas | Prix Asamblea de la Florida | 2200 | - | 60.0 | T. Pereira | ||
16/07/2023 | Maronas | Prix Handicap Especial Pastor Victorica | 1600 | 5 | 50.0 | Guedes H. | ||
07/05/2023 | Maronas | Prix Cerro Largo (2019) | 1500 | - | 57.0 | Simond Andres Gonzalez Hidrogo | ||
26/03/2023 | Gulfstream Park | Simulcast from Maronas Uruguay | 1500 | - | 56.5 | Piriz J. | ||
12/03/2023 | Maronas | Prix Crack de Su Generacion 1960 | 1400 | - | 54.0 | Piriz J. | ||
26/02/2023 | Maronas | Prix Monje Negro | 1500 | 7 | 57.0 | Piriz J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège