 
père: Cape Cross (Ire) Baqah (Ire) et mère:
appartient à Sh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2015 | Meydan | Prix Radio 2 | 1200 | - | 23 | 60.0 | Georgean Buckell | |
| 16/02/2013 | Meydan | Prix Al Basti Equiworld Hygain Trophy | 2200 | 5 | 14 | 58.5 | W.-J. Smith | |
| 19/01/2013 | Meydan | Prix Saeed & Mohammed Al Naboodah Group Trophy | 1900 | - | 8.5 | 58.0 | P. Hanagan | |
| 18/08/2011 | Le Lion D'angers | Grand Prix du Lion d'Angers | 2000 | - | 8.8 | 56.0 | Bonilla D. | |
| 14/07/2011 | Paris Longchamp | Prix Longines | 2000 | 1 | 9.1 | 55.0 | Bonilla D. | |
| 12/06/2011 | Chantilly | Prix Longines | 2100 | 4 | 15 | 55.0 | Bonilla D. | |
| 26/05/2011 | Paris Longchamp | Prix du Bel Air | 1800 | 6 | 10 | 55.0 | Bonilla D. | |
| 30/04/2011 | Paris Longchamp | Prix Beachcomber Hotels Le Victoria **** (Prix du Bois de Vincennes) | 1600 | 1 | 7.6 | 57.0 | Bonilla D. | |
| 13/04/2011 | Le Croise Laroche | Prix René Wattinne | 1800 | - | 4.8 | 59.0 | Bonilla D. | |
| 23/10/2010 | Le Croise Laroche | Prix Leon Volterra | 1100 | 6 | 7.4 | 58.0 | Bonilla D. | |
| 13/09/2010 | Maisons Laffitte | Prix Caro | 1600 | - | 7.8 | 55.0 | Bonilla D. | |
| 26/08/2010 | Deauville | Prix de Montaigu | 1500 | 3 | 3.8 | 58.0 | Bonilla D. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège