père: Turgeon et mère:Heritage River
appartient à Comte Guillaume de Saint-Seine
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2021 | Fontainebleau | Prix Colonel Robert Labouche | 3850 | - | 4.2 | 65.0 | ||
30/09/2021 | Vichy | Prix Pavino | 3700 | 5 | 90 | 68.0 | Henderson T. | |
06/05/2021 | Compiegne | Prix Quomodo | 3800 | - | 6.2 | 68.0 | Gary Derwin | |
18/04/2021 | Strasbourg | Prix d'Enghien | 3600 | 2 | 4.0 | 67.0 | Reveley J. | |
01/03/2020 | Auteuil | Prix Marise | 3600 | 3 | 26 | 66.0 | Desvaux A. | |
18/12/2019 | Pau | Prix de Navarrenx | 3500 | - | 28 | 66.0 | Charlie Deutsch |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège