père: Real Steel Caverna et mère:
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | Tokyo City Keiba | Race 7 | 1400 | 2 | 56.0 | Norifumi Mikamoto | ||
10/11/2024 | Munich Riem | Gemeinsam Stark - Preis Der Partnerschaft | 2000 | 1 | 3.4 | 57.0 | Murzabayev B. | |
07/11/2024 | Tokyo City Keiba | Kagurazuki Award | 1200 | - | 56.0 | Norifumi Mikamoto | ||
27/10/2024 | Hanover | Race 4 | 1600 | 4 | 57.0 | Murzabayev B. | ||
06/12/2023 | Tokyo City Keiba | Race 9 | 1200 | 1 | 56.0 | Norifumi Mikamoto | ||
16/11/2023 | Tokyo City Keiba | Sledge Hammer Award | 1400 | 2 | 56.0 | Norifumi Mikamoto | ||
12/03/2022 | Jebel Ali | Prix Shadwell | 1600 | - | 59.0 | Georgean Buckell | ||
11/03/2021 | Meydan | Prix Creek Views By Azizi | 1600 | - | 21 | 57.5 | S. Hitchcott | |
19/02/2021 | Jebel Ali | Prix Derrinstown Stud | 1400 | 4 | 59.5 | Dobbs P. | ||
22/01/2021 | Jebel Ali | Prix Jebel Ali Mile | 1600 | - | 57.0 | S. Hitchcott | ||
19/11/2020 | Meydan | Prix Gulfnews.com | 1600 | - | 8.2 | 56.5 | S. Hitchcott | |
30/01/2020 | Meydan | Prix Mina Hamriya | 1600 | - | 6.2 | 55.0 | Dobbs P. | |
09/01/2020 | Meydan | Prix Longines Conquest Classic Trophy (2ème Peloton) | 1600 | - | 5.1 | 55.5 | Dobbs P. | |
07/11/2019 | Meydan | Prix Gulf News | 2000 | - | 5.3 | 61.5 | P. J. Cosgrave | |
28/02/2019 | Meydan | Prix Curlin Handicap Sponsored By Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One | 2000 | - | 4.5 | 56.5 | Dobbs P. | |
31/01/2019 | Meydan | Prix Mina Rashid | 1600 | - | 23 | 56.5 | Dobbs P. | |
17/01/2019 | Meydan | Prix Aliyah | 1600 | - | 5.4 | 57.5 | Dobbs P. | |
20/12/2018 | Meydan | Prix Azizi Riviera | 1600 | 1 | 6.5 | 60.0 | Dobbs P. | |
15/03/2018 | Meydan | Prix Azizi Victoria | 1600 | - | 16 | 59.0 | S. Hitchcott | |
22/02/2018 | Meydan | Prix District One Residences | 1400 | 3 | 4.1 | 59.5 | Dobbs P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège