fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Ghoul

Hongre de 9 ans

père: Put It Back Perfect Friday (Arg) et mère:
appartient à Lloyd D. McPherson

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
9p 3p 7p 8p 5p 1,7,3,2,5

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
24/11/2024 Woodbine Tb Race 6 1300 - 54.5 Edgar Zenteno
15/11/2024 Woodbine Tb Race 6 1400 - 54.5 Edgar Zenteno
21/10/2024 Fort Erie Race 7 1100 3 55.0 Edgar Zenteno
13/10/2024 Woodbine Tb Race 2 1000 - 54.5 Amanda Vandermeersch
27/09/2024 Woodbine Tb Race 4 1200 - 54.5 Amanda Vandermeersch
13/09/2024 Woodbine Tb Race 7 1300 - 54.5 Amanda Vandermeersch
16/08/2024 Woodbine Tb Race 6 1000 - 54.5 Amanda Vandermeersch
15/12/2023 Woodbine Tb Race 2 1100 1 55.5 Jorge Francisco Hernandez Amesti
01/12/2023 Woodbine Tb Race 5 1200 3 55.5 Jorge Francisco Hernandez Amesti
18/11/2023 Woodbine Tb Race 3 1200 - 54.5 Jorge Francisco Hernandez Amesti
06/10/2023 Woodbine Tb Race 7 1000 3 55.0 Jorge Francisco Hernandez Amesti
17/09/2023 Woodbine Tb Race 11 1000 - 50.0 Morandeau Mlle M.
24/08/2023 Woodbine Tb Race 5 1000 - 55.5 Jorge Francisco Hernandez Amesti
09/06/2023 Woodbine Tb Race 3 1200 1 56.0 Jorge Francisco Hernandez Amesti
06/11/2022 Woodbine Tb Race 6 1100 - 55.5 Olaf Hernandez(Res4)
16/10/2022 Woodbine Tb Race 6 1000 2 54.5 Olaf Hernandez(Res4)
16/09/2022 Woodbine Tb Race 4 1000 2 55.5 Jorge Francisco Hernandez Amesti
28/04/2022 Gulfstream Park Race 8 1000 - 54.0 J.-P. Lopez
03/12/2021 Gulfstream Park Race 5 1000 - 55.0 Luis Gonzalez Jorquera
12/06/2021 Belmont Park Allowance Optional Claiming 1200 2 17 55.5 J Rosario

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails