père: Kalanisi (Ire) Dabiyra (Ire) et mère:
appartient à Mr Jon Glews
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2021 | Sedgefield | Paxtons Have Jcb Fastracs In Stock Handicap Hurdle | 5443 | - | 63.5 | S Quinlan | ||
| 15/02/2021 | Warwick | Paddy Power Novices' Hurdle (gbb Race) | 4227 | - | 72.0 | S Quinlan | ||
| 05/02/2021 | Catterick | Racing Tv Profits Returned To Racing Maiden Hurdle (gbb Race) | 3885 | - | 68.5 | Mr Theo Gillard | ||
| 21/01/2021 | Ludlow | Watch On Racingtv Maiden Hurdle (gbb Race) | 4278 | - | 72.0 | S Quinlan | ||
| 07/01/2021 | Musselburgh | Betway Maiden Hurdle (gbb Race) | 4795 | - | 70.0 | S Quinlan | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège