père: Kheleyf (Usa) et mère:Star Seed (Fr)
appartient à K.Lauilhe/Mme I.Montenegro
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | Deauville | Prix d'Occagnes | 1900 | - | 57 | 57.0 | Merille C. | |
29/11/2024 | Pau | Prix de Mont-de-Marsan | 2400 | 7 | 20 | 54.5 | Mekouche Mlle A. | |
11/11/2024 | Toulouse | Prix d'Esquirol | 2000 | 7 | 42 | 53.5 | Romary Mlle M. | |
16/08/2024 | Chateaubriant | Prix de Paris-Longchamp | 1950 | 4 | 9.1 | 59.5 | Romary Mlle M. | |
22/07/2024 | La Teste De Buch | Prix Decathlon La Teste | 2200 | 7 | 12 | 51.5 | Romary Mlle M. | |
08/07/2024 | Dax | Prix de la Source des Pauvres | 2100 | 1 | 3.9 | 56.5 | Romary Mlle M. | |
10/06/2024 | Dax | Prix Boues Thermales - Grand Dax | 2100 | 6 | 22 | 54.0 | Seguy V. | |
17/05/2024 | La Teste De Buch | Prix Jean Bardon | 2000 | 7 | 6.1 | 55.0 | Seguy V. | |
29/04/2024 | Chantilly | Prix de l'Arrondissement de Senlis | 2000 | 5 | 5.8 | 56.5 | Guyon M. | |
13/04/2024 | Tarbes | Prix Jean-Guy Larrieu | 2100 | 2 | 11 | 56.0 | Seguy V. | |
24/03/2024 | Lyon La Soie | Prix Ortolan | 2150 | 1 | 3.4 | 56.5 | Guyon M. | |
23/02/2024 | Tarbes | Prix Philippe de Watrigant | 2100 | - | 4.2 | 58.5 | Veron F. | |
26/01/2024 | Pau | Prix d'Artouste | 2000 | 2 | 7.8 | 51.5 | Seguy V. | |
12/01/2024 | Pau | Prix d'Arcangues | 2000 | 1 | 12 | 54.5 | Veron F. | |
11/12/2023 | Lyon La Soie | Prix du Haras d'Ellon | 1800 | 6 | 34 | 53.0 | Crastus A. | |
01/12/2023 | Pau | Prix de Bernadets | 2000 | 6 | 33 | 58.0 | Werle A. | |
14/11/2023 | Pornichet La Baule | Prix Le Guales de Mézaubran | 1700 | - | 25 | 55.0 | Werle A. | |
25/10/2023 | Pau | Prix de Gabaston | 2000 | 4 | 45 | 58.0 | Werle A. | |
12/09/2023 | Toulouse | Prix Actu Toulouse | 1600 | - | 5.3 | 54.5 | Guedj C. | |
07/08/2023 | Dax | Prix A. Detroyat | 1400 | 4 | 7.4 | 56.5 | Mendizabal I. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège