père: Tunis (Pol) et mère:Valle d'Ossau (Fr)
appartient à H.Justeau/D.baussier/peltier(s)
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 | Pau | Prix de Lastours | 3900 | - | 8.3 | 68.0 | Manceau Mr Jd. | |
01/07/2024 | Clairefontaine | Prix des Forsythias | 3400 | - | 66.5 | |||
04/02/2024 | Pau | Prix Renaud de Tauzia | 3900 | 4 | 6.8 | 70.0 | Dumouch Mr T. | |
26/01/2024 | Pau | Prix Joseph de Gontaut-Biron | 3500 | 3 | 7.2 | 67.0 | Jouin O. | |
14/01/2024 | Pau | Prix de Morlaas | 3300 | - | 2.4 | 66.5 | Chailloleau M. | |
17/12/2023 | Pau | Prix Raymond de Bouglon | 3400 | 2 | 6.3 | 68.0 | O. Jouin | |
03/12/2023 | Craon | Prix de Beauvallon | 2400 | 4 | 8.5 | 56.0 | Mr Tom Rousselet | |
07/08/2023 | Clairefontaine | Prix de l'Orbiquet | 3400 | 7 | 8.3 | 68.0 | Jouin O. | |
19/07/2023 | Clairefontaine | Prix de l'Oudon | 3400 | 2 | 5.4 | 66.0 | Jouin O. | |
20/06/2023 | Clairefontaine | Prix du Douet | 3400 | 4 | 21 | 67.0 | Jouin O. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège