père: Galiway et mère:Floredargent
appartient à P.Larroude/Mme V.Devaux/C.Serero
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2021 | Auteuil | Prix Royal Junior | 3500 | - | 15 | 67.0 | Ferreira A. | |
19/06/2021 | Auteuil | Prix Port Saïd | 3500 | 1 | 5.2 | 72.0 | Ferreira A. | |
01/06/2021 | Compiegne | Prix Galafron | 3200 | 2 | 3.4 | 72.0 | Ferreira A. | |
08/05/2021 | Auteuil | Prix de la Vanoise | 3000 | 1 | 5.6 | 68.0 | Ferreira A. | |
29/04/2021 | Compiegne | Prix de Sospel | 3200 | - | 40 | 66.0 | Ferreira A. | |
20/04/2021 | Fontainebleau | Prix du Bois Rond | 3000 | 2 | 8.7 | 69.0 | Ferreira A. | |
01/04/2021 | Compiegne | Prix Sicie | 3200 | 5 | 25 | 70.0 | Ferreira A. | |
17/02/2021 | Cagnes Sur Mer | Prix des Mimosas | 2150 | - | 36 | 56.0 | Ruis S. | |
10/02/2021 | Cagnes Sur Mer | Prix de la Mediterranée | 2000 | - | 30 | 52.5 | Ruis S. | |
23/01/2021 | Cagnes Sur Mer | Prix de Roquefort-Les-Pins | 2000 | - | 58 | 53.0 | ||
14/01/2021 | Lyon La Soie | Prix de Pamperodine | 2150 | 5 | 10 | 52.5 | Molins Mlle A. | |
14/01/2021 | Lyon La Soie | Prix de Pamperodine | 2150 | 5 | 4.5 | 51.0 | Molins Mlle A. | |
12/01/2021 | Lyon La Soie | Prix de Pampérodine | 2150 | - | 8.2 | 52.5 | Molins Mlle A. | |
07/01/2021 | Marseille Vivaux | Prix des Perce-Neiges | 2000 | 2 | 17 | 58.0 | Ruis S. | |
23/12/2020 | Marseille Vivaux | Prix de Noël | 2000 | - | 80 | 58.0 | Molins Mlle A. | |
28/11/2020 | Chantilly | Prix de Formentin | 1900 | - | 32 | 56.0 | Laurent SM | |
09/11/2020 | Lyon Parilly | Prix des Dahlias | 2000 | - | 29 | 56.0 | Hardouin E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège