père: Saint des Saints et mère:Kotkira
appartient à John-Dawson Cotton
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2020 | Dieppe | Prix Melinoir | 3800 | 4 | 10 | 68.0 | Nabet K. | |
07/09/2017 | Auteuil | Prix Richard et Robert Hennessy | 4400 | - | 7.5 | 67.0 | ||
05/05/2017 | Auteuil | Prix Andréa | 4400 | - | 1.9 | 70.0 | Nabet K. | |
08/04/2017 | Auteuil | Prix de Saumur | 4400 | 1 | 1.6 | 68.0 | Nabet K. | |
24/03/2017 | Strasbourg | Prix du Mont Sainte-Odile | 3400 | - | 1.2 | 69.0 | Nabet K. | |
03/03/2017 | Fontainebleau | Prix Capitaine Labonde | 3800 | 1 | 2.1 | 68.0 | Nabet K. | |
29/11/2015 | Auteuil | Prix Morgex | 4300 | 5 | 2.7 | 70.0 | Nabet K. | |
08/11/2015 | Auteuil | Prix Maurice Gillois - Grand Steeple-Chase des 4 Ans | 4400 | 2 | 2.0 | 68.0 | Nabet K. | |
11/10/2015 | Auteuil | Prix Orcada | 4300 | 1 | 2.2 | 70.0 | Nabet K. | |
16/09/2015 | Auteuil | Prix Edmond Barrachin | 4300 | 2 | 5.1 | 70.0 | Nabet K. | |
22/06/2015 | Auteuil | Prix La Périchole | 4300 | 2 | 4.5 | 68.0 | Nabet K. | |
17/05/2015 | Auteuil | Prix Ferdinand Dufaure Présenté Par l'Equipe | 4300 | 2 | 7.3 | 67.0 | Nabet K. | |
26/04/2015 | Auteuil | Prix Jean Stern | 4300 | 2 | 5.0 | 67.0 | Nabet K. | |
29/03/2015 | Auteuil | Prix Fleuret | 4300 | - | 2.6 | 68.0 | Nabet K. | |
08/03/2015 | Auteuil | Prix Duc d'Anjou | 3500 | 2 | 1.9 | 68.0 | Nabet K. | |
01/11/2014 | Auteuil | Rmc Prix Congress | 3600 | 1 | 5.8 | 65.0 | Nabet K. | |
12/10/2014 | Auteuil | Prix Noiro | 3500 | 3 | 6.8 | 65.0 | Nabet K. | |
23/09/2014 | Auteuil | Prix Kargal | 3500 | 4 | 4.2 | 65.0 | Nabet K. | |
05/09/2014 | Auteuil | Prix des Platanes | 3600 | 3 | 3.0 | 65.0 | Ricou J. | |
09/05/2014 | Auteuil | Prix de Pouilly | 3500 | 1 | 5.9 | 68.0 | Ricou J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège