père: Kamsin et mère:Make Second
appartient à Mlle Delphine Domminger
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2022 | Vittel | Prix Général Christian d'Arbonneau | 4200 | - | 81 | 63.0 | Roussel Mr A. | |
11/07/2022 | Vittel | Prix Alliance Galop | 3800 | - | 73 | 67.0 | Roussel Mr A. | |
26/05/2022 | Lyon Parilly | Prix Au-Delà des Pistes | 3800 | 7 | 67.0 | Roussel Mr A. | ||
15/05/2022 | Nancy | Prix de la Place d'Alliance | 3800 | - | 66.0 | Roussel Mr A. | ||
20/03/2022 | Lyon Parilly | Prix du Mont-Verdun | 3800 | - | 126 | 66.0 | Roussel Mr A. | |
13/12/2021 | Lyon La Soie | Prix du Signal | 2150 | - | 55 | 54.5 | Ruis S. | |
18/09/2020 | Chantilly | Prix de Chaumont | 2000 | - | 89 | 54.5 | Stefan C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège