père: Quadroon et mère:Totila
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2008 | Chartres | Prix Crédit Agricole Val de France | 2800 | - | 2825 | Varnier Ph. | ||
28/07/2007 | Maisons-Laffitte | Prix de la Gare du Nord | 2150 | 0 | 2150 | M. Mebarkia | ||
19/07/2007 | les-Bains | Prix Silver Wood - Sirocco Olmix | 2950 | 0 | 2950 | Christophe F. | ||
09/07/2007 | Réunion Internationale | Prix de la Pizzeria -le Four à Bois- | 2800 | 9 | 2800 | Christophe F. | ||
27/02/2007 | Bordeaux-Le Bouscat | Prix Une de Mai | 2875 | 0 | 2875 | M. Mebarkia | ||
22/12/2006 | Marseille-Borély | Prix des Mufliers | 2850 | 0 | 2850 | Y. Portois | ||
15/12/2006 | Marseille-Borély | Prix des Calceolaires | 2850 | 0 | 2875 | Christophe F. | ||
07/11/2006 | Punchestown | Prix du Restaurant la Fougasse | 2575 | 5 | 2575 | Christophe F. | ||
29/09/2006 | Paris Longchamp | Prix Corduba | 2850 | 5 | 2850 | Vercruysse P. | ||
26/07/2006 | Maisons-Laffitte | Prix de la Haute-Marne | 2875 | 6 | 2875 | Christophe F. | ||
09/12/2005 | Paris Longchamp | Prix Tayjeta | 2850 | 9 | 2850 | Piton B. | ||
20/10/2005 | Marseille-Borély | PRIX DE PERCY | 2850 | 7 | 2850 | |||
12/10/2005 | Lyon Parilly | PRIX CAFE COURSES AILLY-SUR-SOMME | 2400 | 9 | 2400 | |||
17/09/2005 | Milan | PRIX DE LA MANCHE | 2875 | 8 | 2875 | |||
08/05/2005 | Lisieux | PRIX PARIS-TURF | 2650 | 2 | 2650 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège