 
père: Dubawi (Ire) et mère:Nahrain (Gb)
appartient à Cheik Ahmed Al Maktoum
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2023 | Paris Longchamp | Prix Casimir Delamarre - Fonds Européen de l'Elevage | 1800 | - | 8.0 | 57.5 | Peslier O. | |
| 16/09/2023 | Chester | Stakes (listed) | 2473 | - | 57.0 | J. Egan | ||
| 26/08/2023 | Windsor | August Stakes (listed) | 2305 | - | 58.0 | Jack Mitchell | ||
| 24/08/2023 | Gb-York | British Ebf & Sir Henry Cecil Galtres Stakes (Fillies' And Mares' Listed) | 2386 | - | 61.5 | J. Egan | ||
| 24/08/2023 | York | British Ebf & Sir Henry Cecil Galtres Stakes | 2386 | - | 61.5 | J. Egan | ||
| 10/06/2023 | Haydock | Lester Piggott Stakes (fillies' And Mares' Group 3) (registered As The Pinnacle Stakes) | 2374 | - | 58.0 | J. Egan | ||
| 10/05/2023 | Kempton | Fillies' Novice Stakes (gbb Race) | 2415 | 1 | 68.0 | Jack Mitchell | ||
| 27/10/2022 | Gb-Chelmsford | Betsi Novice Stakes (Gbb Race) | 2013 | - | 57.0 | Jack Mitchell | ||
| 27/10/2022 | Chelmsford | Betsi Novice Stakes | 2013 | 1 | 57.0 | Jack Mitchell | ||
| 25/09/2022 | Yarmouth | Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 2034 | - | 58.0 | J. Egan | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège