 
père: Golden Bridge  et mère: Quatelle D'ostal
appartient à M Jos Van Rijn
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Le Croise Laroche | Prix Henri Sion | 2825 | 4 | 12 | 2825 | Jim Veldman | |
| 27/09/2025 | Wolvega | Prix Van Schooten Bouwmaterialen | 1609 | - | 1609 | Jim Veldman | ||
| 27/09/2025 | Wolvega | Prix Van Schooten Bouwmaterialen | 1609 | - | 1609 | Jim Veldman | ||
| 27/09/2025 | Wolvega | Prix Van Schooten Bouwmaterialen | 1609 | 1 | 1609 | Jim Veldman | ||
| 28/09/2024 | Toowoomba | Prix 1Equine Toowoomba Weetwood | 1200 | - | 53.0 | R. Stewart | ||
| 04/01/2023 | Eagle Farm | Prix Magic Millions Benchmark 68 Handicap | 1000 | 2 | 55.5 | Jorge A. Vargas, Jr.(R5) | ||
| 02/12/2022 | Sunshine Coast | Prix Bold Design Kitchens Class 1 Plate | 1000 | - | 59.0 | R Thornton | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège