père: Fas (Ire) et mère:Skada (Fr)
appartient à Martin Lehmann
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Nancy | Prix Léonce de Scitivaux de Greische | 1400 | - | 42 | 53.0 | Meury G. | |
| 05/10/2025 | Strasbourg | Prix de la Coupe de l'Est | 1550 | 3 | 92 | 55.5 | Molins Mlle A. | |
| 27/09/2025 | Strasbourg | Prix du PMU "Le Fer A Cheval" à Saverne | 2000 | - | 102 | 56.5 | Meury G. | |
| 27/08/2025 | Vittel | Prix Maria Lezynska | 1600 | - | 47 | 53.0 | Sias G. | |
| 18/08/2025 | Clairefontaine | Prix de Fierville-les-Parcs | 1800 | - | 132 | 58.5 | Molins Mlle A. | |
| 25/07/2025 | Vittel | Prix Minnie de Beauvau Craon | 2100 | - | 43 | 56.5 | Molins Mlle A. | |
| 07/07/2025 | Vittel | Prix René Bernard | 2100 | - | 17 | 58.5 | Cheyer F. | |
| 20/05/2025 | Nancy | Prix des Bergamotes | 2000 | - | 27 | 54.5 | Marie Vallet | |
| 10/05/2025 | Compiegne | Prix des Etangs de Pierrefonds | 2000 | - | 18 | 59.5 | Marie Vallet | |
| 16/12/2024 | Lyon La Soie | Prix du Haras de Tire Gerbe | 1800 | 7 | 22 | 58.0 | Marie Vallet | |
| 02/12/2024 | Lyon La Soie | Prix du Jasmin | 1800 | 3 | 18 | 56.5 | Marie Vallet | |
| 18/11/2024 | Lyon La Soie | Prix des Pervenches | 1800 | - | 16 | 58.0 | Molins Mlle A. | |
| 01/11/2024 | Lignieres | Prix des Commerçants de Lignières - Saint-Maur | 1600 | 2 | 5.3 | 54.5 | Molins Mlle A. | |
| 21/07/2024 | La Teste De Buch | Prix Maisons Omega | 1400 | - | 20 | 58.0 | Mendizabal I. | |
| 19/06/2024 | Toulouse | Prix de Montoulieu | 1400 | 6 | 35 | 54.5 | Mekouche Mlle A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège