père: Silver Mountain Jacobina et mère:
appartient à Manning, Simon and White, Charles H.
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 3 | 1600 | - | 53.5 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
27/09/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 7 | 1700 | - | 55.0 | Daniel Centeno(res3) | ||
05/09/2023 | Horseshoe Indianapolis | Claiming | 1600 | - | 52.0 | Carlos Saul Perez Gullo | ||
08/08/2023 | Horseshoe Indianapolis | Race 4 | 1100 | - | 53.5 | Hughes R. | ||
29/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 3 | 1200 | 4 | 53.5 | Santo Sanjur | ||
12/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 3 | 1600 | - | 53.5 | Santo Sanjur | ||
22/09/2022 | Horseshoe Indianapolis | Claiming | 1000 | 4 | 53.5 | Santo Sanjur | ||
20/07/2022 | Horseshoe Indianapolis | Race 4 | 1600 | - | 55.0 | Santo Sanjur | ||
27/06/2022 | Horseshoe Indianapolis | Allowance | 1600 | - | 53.5 | Leonardo Salles | ||
13/06/2022 | Horseshoe Indianapolis | Allowance | 1600 | - | 53.5 | E Esquivel | ||
09/04/2021 | Keeneland | Race 6 | 1700 | - | 53.0 | F. Jimenez Alvarez | ||
18/04/2020 | Perth Ascot | Prix Western Australia Cup | 3200 | - | 85 | 55.0 | Mcgruddy Sha. | |
05/04/2020 | Pinjarra Park | Prix Tabtouch Pinjarra Cup | 2200 | - | 56 | 55.0 | Shaun O'Donnell |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège