père: Justify   Ready To Act et mère:
appartient à Belladonna Racing, LLC, Hudson, Jr., Edward J., Hudson, Lynne, West Point Thoroughbreds and LBD Stable LLC
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | Horseshoe Indianapolis | Allowance | 1600 | - | 55.0 | Marcelino Pedroza, Jr. | ||
| 28/05/2024 | Horseshoe Indianapolis | Allowance | 1700 | 5 | 55.0 | Marcelino Pedroza, Jr. | ||
| 09/05/2024 | Horseshoe Indianapolis | Race 7 | 1600 | - | 55.0 | Marcelino Pedroza, Jr. | ||
| 05/10/2023 | Horseshoe Indianapolis | Allowance | 1700 | - | 54.0 | Mr J t Carroll | ||
| 13/10/2022 | Horseshoe Indianapolis | Maiden Special Weight | 1600 | 1 | 50.5 | Holmes Rya. | ||
| 04/09/2022 | Saratoga Tb | Maiden Special Weight | 1700 | - | 53.5 | Edmundo Gonzalo Saez Sanhueza | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège