 
père: Shalaa Adviso et mère:
appartient à David Philip Boehm
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Happy Valley | Fung Mo Handicap | 1200 | - | 55.0 | L J Ferraris | ||
| 15/10/2025 | Happy Valley | Fung Mo Handicap | 1200 | - | 55.0 | L J Ferraris | ||
| 18/05/2025 | Sha Tin | The Hilltop In The Valley 1200m Handicap | 1200 | - | 56.0 | Bentley H. | ||
| 18/05/2025 | Sha Tin | Prix The Hilltop In The Valley 1200m Handicap | 1200 | - | 56.0 | Bentley H. | ||
| 27/04/2025 | Sha Tin | Prix FWD Insurance Goahead Group Handicap | 1200 | - | 57.5 | Bowman H. | ||
| 30/03/2025 | Sha Tin | Prix Plantation Handicap (1er Peloton) | 1200 | 6 | 57.5 | Bowman H. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège