père: Brioni Flash Lightning et mère:
appartient à Parkkoken I Goteborg Ab
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2024 | Halmstad | Prix Hek | 2140 | - | 2160 | Lubrano Giuseppe | ||
01/05/2024 | Tingsryd | Börjes Hästsport | 1609 | - | 1609 | J. Oscarsson | ||
23/03/2024 | Solvalla | ASAP - STL Klass II, Final Meeting 2 | 2140 | - | 2140 | B. Goop | P | |
02/03/2024 | Halmstad | Prix STL Klass I | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
16/02/2024 | Aby | Course 5 | 2140 | 2 | 2140 | Persson Linnea | ||
27/01/2024 | Axevalla | Prix STL Klass II | 2640 | 1 | 2640 | Persson J. O. | ||
09/01/2024 | Jagersro | Lopp 8 | 2640 | 1 | 2640 | Persson J. O. | ||
02/01/2024 | Jagersro | Amatörlopp - K150 - Spårtrappa | 1640 | 1 | 1640 | Knutsson Kent | ||
22/12/2023 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Lubrano Giuseppe | ||
04/09/2023 | Halmstad | Prix Breddlopp - P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Bianchi Riccardo | ||
03/08/2023 | Aby | Prix Amatorkuskmatch Mellan Aby Och Malta - Spartrappa | 1640 | - | 1640 | G. Pacey | ||
04/07/2023 | Jagersro | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
10/06/2023 | Vaggeryd | Prix Breddlopp - P21-Lopp - Spartrappa | 2148 | - | 2148 | Grundmann P. | ||
16/03/2023 | Aby | Prix P22-Lopp | 2140 | 6 | 2140 | Bianchi Riccardo | ||
10/01/2023 | Halmstad | Prix Course 4 | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
29/11/2022 | Jagersro | Lopp 6 | 1640 | 5 | 1640 | Persson Linnea | ||
25/08/2022 | Aby | Prix Euro Classic Trot | 2140 | - | 2140 | Persson J. O. | ||
16/08/2022 | Jagersro | Prix Ronneby Brunns Hostserie - Avd 2 - Amatorlopp - Hogst 150 Lopp 2021 | 2140 | - | 2140 | Johansson Rebecka | ||
08/08/2022 | Kalmar | Prix Course 1 | 1640 | - | 1640 | Rosleff Vic. | ||
13/06/2022 | Solvalla | Prix Rikitikitavis Lopp - Agria - Trearingslopp | 2140 | - | 2140 | E. Adielsson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège