père: Le Havre (Ire) et mère:Reponds Moi (Usa)
appartient à Mme Anne-Laurence Jacq
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | Deauville | Prix de Commeaux | 1900 | - | 25 | 56.5 | B. Boutin | |
26/11/2024 | Deauville | Prix de la Route de l'Arbre A Fougères | 1400 | - | 53 | 56.0 | B. Boutin | |
21/11/2024 | Chantilly | Prix de la Route de l'Arbre à Fougères | 1400 | - | 42 | 56.0 | B. Boutin | |
20/10/2024 | Paris Longchamp | Prix de la Chaussée | 1400 | 6 | 7.9 | 60.0 | Thomas Bellamy | |
25/09/2024 | Compiegne | Prix des Vestales | 1400 | 4 | 6.4 | 59.5 | Thomas Bellamy | |
11/09/2024 | Lyon Parilly | Prix Wolfram | 1600 | 4 | 6.0 | 59.0 | Thomas Bellamy | |
13/08/2024 | Deauville | Prix D.Beaumont - L.Roger -Trophée du Personnel des Courses et de l'Elevage | 1500 | - | 14 | 59.0 | Salmon D. | |
19/07/2024 | Vichy | Prix de la Minardière | 1600 | 6 | 8.8 | 59.5 | Thomas Bellamy | |
22/06/2024 | Compiegne | Prix des Hamadryades | 1400 | 4 | 8.5 | 56.5 | Thomas Bellamy | |
31/05/2024 | Compiegne | Prix de Francières | 1400 | 4 | 14 | 58.0 | Thomas Bellamy | |
06/05/2024 | Saint Cloud | Prix Praline | 1600 | - | 9.2 | 57.0 | Thomas Bellamy |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège